单位:学校:所 学生:人
| 县、区名称 | 学校数(所) | 高中在 校 学 生 数 (人) | 学校数(所) | 初中在 校 学 生 数 (人) | |||||||||||||||
| 完全中学 | 高级中学 | 十二年 一贯制学校 |
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | 普通 初中 |
九年 一贯制 学校 |
合计 | 城区 | 镇区 | 乡村 | |||||||
| 计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
计 | 其中 民办 |
||||||||
| 江西省 | 248 | 156 | 92 | 1055368 | 431322 | 69414 | 605515 | 109076 | 18531 | 12149 | 1389 | 788 | 2200671 | 629869 | 82972 | 1183091 | 107784 | 387711 | 25608 |
| 南昌市 | 41 | 13 | 22 | 107861 | 70723 | 17807 | 35162 | 4273 | 1976 | 1862 | 90 | 128 | 207307 | 107890 | 23039 | 78491 | 3953 | 20926 | 2445 |
| 东湖区 | 7 | 3820 | 3115 | 705 | |||||||||||||||
| 西湖区 | 9 | 4921 | 4921 | ||||||||||||||||
| 青云谱区 | 2 | 7 | 4931 | 4931 | |||||||||||||||
| 湾里区 | 1 | 1476 | 1476 | 1 | 5 | 2587 | 1948 | 377 | 262 | ||||||||||
| 青山湖区 | 1 | 342 | 342 | 13 | 10933 | 9431 | 226 | 285 | 1217 | ||||||||||
| 新建区 | 4 | 1 | 2 | 14978 | 14824 | 3973 | 154 | 40 | 22 | 20 | 29615 | 21675 | 5925 | 5936 | 33 | 2004 | 123 | ||
| 南昌县 | 1 | 5 | 4 | 14779 | 14779 | 3122 | 19 | 20 | 40997 | 1830 | 32553 | 1499 | 6614 | 640 | |||||
| 安义县 | 1 | 1 | 4199 | 4199 | 4 | 7 | 9160 | 6692 | 2468 | ||||||||||
| 进贤县 | 3 | 3 | 1 | 18006 | 16184 | 1151 | 1822 | 1822 | 24 | 6 | 33026 | 26424 | 842 | 6602 | 1580 | ||||
| 市直属代管 | 31 | 2 | 12 | 51207 | 51207 | 13834 | 8 | 5 | 40268 | 38596 | 14162 | 1672 | 1579 | ||||||
| 南昌经济技术开发区代管 | 2 | 5 | 4951 | 4367 | 1100 | 584 | |||||||||||||
| 红谷滩新区代管 | 4 | 9 | 8252 | 6831 | 694 | 1319 | 102 | 102 | |||||||||||
| 南昌高新区代管 | 4 | 8 | 9682 | 6262 | 932 | 3052 | 368 | ||||||||||||
| 厂办学校代管 | 1 | 2 | 2874 | 2874 | 7 | 4164 | 3983 | 181 | |||||||||||
| 桑海经济技术开发区代管 | |||||||||||||||||||
| 景德镇市 | 12 | 5 | 4 | 36972 | 27193 | 1667 | 9590 | 189 | 51 | 29 | 76259 | 44534 | 2722 | 20736 | 61 | 10989 | 925 | ||
| 昌江区 | 2 | 2176 | 1987 | 189 | 3 | 4 | 4901 | 2911 | 581 | 1675 | 315 | 186 | |||||||
| 珠山区 | 1 | 2 | 1500 | 1439 | 61 | 61 | |||||||||||||
| 浮梁县 | 2 | 2 | 5302 | 361 | 361 | 4941 | 13 | 8 | 8752 | 7905 | 847 | ||||||||
| 乐平市 | 1 | 3 | 1 | 18003 | 13354 | 1306 | 4649 | 28 | 10 | 43185 | 22431 | 2141 | 10927 | 9827 | 739 | ||||
| 市直属代管 | 7 | 3 | 11491 | 11491 | 5 | 5 | 17753 | 17753 | |||||||||||
| 昌南新区管委会 | 1 | 168 | 168 | ||||||||||||||||
| 萍乡市 | 9 | 6 | 9 | 36173 | 14724 | 2091 | 20506 | 4542 | 943 | 50 | 35 | 76006 | 21688 | 6794 | 35471 | 5081 | 18847 | ||
| 安源区 | 1 | 2 | 2722 | 2370 | 394 | 352 | 352 | 3 | 8 | 5860 | 4283 | 382 | 1243 | 304 | 334 | ||||
| 湘东区 | 2 | 5592 | 4000 | 1592 | 11 | 4 | 11337 | 5155 | 1872 | 5058 | 1124 | ||||||||
| 莲花县 | 2 | 1 | 2 | 5284 | 5284 | 775 | 9 | 4 | 11714 | 7137 | 372 | 4577 | |||||||
| 上栗县 | 1 | 1 | 3 | 9082 | 9082 | 2734 | 16 | 8 | 20859 | 12274 | 2769 | 8585 | |||||||
| 芦溪县 | 2 | 1 | 1 | 5139 | 4196 | 681 | 943 | 8 | 9 | 13521 | 9294 | 1636 | 4227 | ||||||
| 市直属代管 | 2 | 1 | 1 | 7356 | 7356 | 1697 | 3 | 1 | 10296 | 10296 | 4540 | ||||||||
| 开发区代管 | 1 | 998 | 998 | 1 | 2419 | 1954 | 465 | ||||||||||||
| 九江市 | 33 | 12 | 5 | 113272 | 46259 | 1650 | 65264 | 13203 | 1749 | 150 | 88 | 214946 | 59296 | 5176 | 122640 | 8165 | 33010 | 1644 | |
| 濂溪区 | 2 | 3267 | 2846 | 421 | 4 | 10 | 6470 | 4945 | 192 | 708 | 817 | ||||||||
| 浔阳区 | 1 | 71 | 71 | ||||||||||||||||
| 柴桑区 | 2 | 2 | 5827 | 5827 | 788 | 12 | 3 | 11694 | 7648 | 1694 | 1865 | 915 | 2181 | ||||||
| 武宁县 | 1 | 4290 | 4290 | 9 | 13 | 14122 | 11142 | 2980 | |||||||||||
| 修水县 | 4 | 1 | 19833 | 18084 | 6799 | 1749 | 30 | 8 | 42314 | 34271 | 5286 | 8043 | |||||||
| 永修县 | 1 | 1 | 7467 | 7467 | 16 | 7 | 15728 | 13543 | 2185 | ||||||||||
| 德安县 | 2 | 3535 | 3535 | 2 | 10 | 7601 | 7095 | 209 | 506 | ||||||||||
| 都昌县 | 3 | 3 | 17742 | 17742 | 4015 | 29 | 5 | 30079 | 23283 | 609 | 6796 | ||||||||
| 湖口县 | 2 | 5658 | 5658 | 7 | 9 | 10448 | 8716 | 395 | 1732 | ||||||||||
| 彭泽县 | 2 | 3 | 7821 | 7821 | 2143 | 13 | 8 | 15646 | 13149 | 2497 | 1644 | ||||||||
| 瑞昌市 | 4 | 11673 | 11427 | 205 | 246 | 246 | 13 | 9 | 20665 | 12334 | 5987 | 751 | 2344 | ||||||
| 共青城市 | 1 | 2 | 2505 | 2505 | 3 | 5797 | 4769 | 323 | 705 | ||||||||||
| 庐山市 | 3 | 1 | 4806 | 4806 | 9 | 2 | 10538 | 7589 | 1236 | 2558 | 391 | ||||||||
| 市直属代管 | 10 | 18848 | 18848 | 657 | 2 | 20541 | 20475 | 2054 | 66 | ||||||||||
| 九江经济开发区代管 | 1 | 3 | 3232 | 1465 | 1767 | ||||||||||||||
| 庐山局代管 | |||||||||||||||||||
| 八里湖新区文化教育体育办公室 | |||||||||||||||||||
| 庐山西海风景名胜区 | |||||||||||||||||||
| 新余市 | 15 | 3 | 26960 | 20623 | 1263 | 6337 | 71 | 2 | 17 | 53763 | 33720 | 341 | 17708 | 470 | 2335 | ||||
| 渝水区 | 1 | 1 | 3512 | 3187 | 325 | 1 | 13 | 7936 | 1555 | 4203 | 334 | 2178 | |||||||
| 分宜县 | 4 | 1 | 6012 | 6012 | 71 | 1 | 13505 | 13505 | 136 | ||||||||||
| 市直属代管 | 9 | 16142 | 16142 | 1263 | 1 | 27729 | 27729 | 192 | |||||||||||
| 仙女湖区代管 | 1 | 413 | 413 | 1 | 2581 | 2581 | |||||||||||||
| 高新技术产业开发区代管 | 1 | 881 | 881 | 2 | 2012 | 1855 | 149 | 157 | |||||||||||
| 鹰潭市 | 6 | 5 | 6 | 24919 | 23020 | 6789 | 1899 | 525 | 23 | 50 | 59576 | 38266 | 7821 | 15762 | 2184 | 5548 | 1563 | ||
| 月湖区 | 4 | 1 | 4840 | 4114 | 726 | ||||||||||||||
| 余江区 | 2 | 1 | 1 | 7250 | 5876 | 1649 | 1374 | 11 | 10 | 17463 | 10703 | 3306 | 5369 | 474 | 1391 | 79 | |||
| 贵溪市 | 1 | 2 | 2 | 10131 | 10131 | 2984 | 3 | 36 | 24045 | 13102 | 2545 | 8467 | 841 | 2476 | 1150 | ||||
| 市直属代管 | 3 | 2 | 3 | 7538 | 7013 | 2156 | 525 | 525 | 1 | 2 | 9432 | 8563 | 1970 | 869 | 869 | ||||
| 鹰潭工业区代管 | 1 | 1784 | 1784 | ||||||||||||||||
| 鹰潭市信江新区代管 | 1 | 621 | 621 | ||||||||||||||||
| 龙虎山风景名胜区代管 | 2 | 1 | 1391 | 1057 | 334 | 334 | |||||||||||||
| 赣州市 | 29 | 33 | 8 | 224177 | 67362 | 4810 | 155903 | 29855 | 912 | 170 | 306 | 104 | 482885 | 100554 | 5257 | 260347 | 22937 | 121984 | 865 |
| 章贡区 | 2 | 1 | 2866 | 2866 | 1756 | 7 | 1 | 19284 | 19284 | 2681 | |||||||||
| 南康区 | 5 | 23150 | 18892 | 4258 | 31 | 2 | 44458 | 29475 | 4665 | 10318 | |||||||||
| 赣县区 | 1 | 1 | 1 | 15168 | 15168 | 701 | 24 | 7 | 34134 | 11911 | 548 | 14479 | 7744 | ||||||
| 信丰县 | 3 | 17118 | 17118 | 21 | 8 | 37754 | 31149 | 105 | 6605 | 7 | |||||||||
| 大余县 | 1 | 3 | 5374 | 5204 | 170 | 170 | 7 | 6 | 15283 | 13733 | 1550 | 549 | |||||||
| 上犹县 | 1 | 1 | 7707 | 7707 | 3677 | 8 | 8 | 15740 | 13335 | 19 | 2405 | ||||||||
| 崇义县 | 2 | 3416 | 3416 | 13 | 5 | 9665 | 7187 | 2478 | |||||||||||
| 安远县 | 2 | 8648 | 8648 | 14 | 7 | 19133 | 13041 | 6092 | |||||||||||
| 龙南县 | 1 | 1 | 6582 | 6582 | 1732 | 13 | 6 | 13634 | 11915 | 1071 | 1719 | ||||||||
| 定南县 | 1 | 1 | 4433 | 4433 | 883 | 5 | 3 | 10181 | 10181 | 1750 | |||||||||
| 全南县 | 1 | 3475 | 3475 | 10 | 11297 | 9139 | 2158 | ||||||||||||
| 宁都县 | 1 | 2 | 2 | 19516 | 19516 | 5165 | 20 | 18 | 43079 | 33286 | 5608 | 9793 | 309 | ||||||
| 于都县 | 5 | 2 | 2 | 27937 | 27937 | 12182 | 36 | 3 | 51870 | 31110 | 9864 | 20760 | |||||||
| 兴国县 | 2 | 3 | 20823 | 20081 | 4335 | 742 | 27 | 2 | 53842 | 29902 | 1034 | 23940 | |||||||
| 会昌县 | 2 | 3 | 12312 | 12312 | 857 | 16 | 5 | 20249 | 13867 | 6382 | |||||||||
| 寻乌县 | 3 | 7057 | 7057 | 133 | 8 | 12 | 13633 | 2399 | 9052 | 1174 | 2182 | ||||||||
| 石城县 | 1 | 1 | 7268 | 7268 | 9 | 8 | 12876 | 9784 | 1067 | 3092 | |||||||||
| 瑞金市 | 2 | 2 | 15431 | 15431 | 1679 | 26 | 3 | 34232 | 18184 | 965 | 2169 | 13879 | |||||||
| 市直属代管 | 4 | 1 | 1 | 14100 | 14100 | 674 | 5642 | 5642 | |||||||||||
| 赣州经济技术开发区代管 | 1 | 891 | 891 | 891 | 9 | 11851 | 8611 | 1063 | 2353 | 1245 | 887 | ||||||||
| 江西省赣州市蓉江新区社会事务管理局代管 | 1 | 905 | 905 | 2 | 5048 | 5048 | |||||||||||||
| 吉安市 | 7 | 37 | 6 | 103412 | 16939 | 1507 | 83582 | 12197 | 2891 | 2891 | 192 | 77 | 235387 | 25715 | 1703 | 162706 | 6553 | 46966 | 610 |
| 吉州区 | 3 | 1 | 4562 | 4562 | 967 | 7 | 2 | 15361 | 13720 | 441 | 1641 | ||||||||
| 青原区 | 2 | 1 | 3976 | 3976 | 540 | 8 | 3 | 11215 | 6482 | 46 | 2370 | 2363 | |||||||
| 吉安县 | 4 | 1 | 9278 | 9278 | 736 | 20 | 3 | 22296 | 19935 | 838 | 2361 | ||||||||
| 吉水县 | 5 | 9971 | 8928 | 1701 | 1043 | 1043 | 18 | 8 | 24308 | 21468 | 1304 | 2840 | |||||||
| 峡江县 | 1 | 3193 | 3193 | 9 | 3 | 8312 | 7092 | 1220 | |||||||||||
| 新干县 | 2 | 7226 | 7226 | 9 | 7 | 15244 | 13757 | 1487 | |||||||||||
| 永丰县 | 3 | 8783 | 8783 | 1560 | 19 | 9 | 21114 | 15322 | 756 | 5792 | |||||||||
| 泰和县 | 4 | 2 | 10358 | 8899 | 1650 | 1459 | 1459 | 24 | 6 | 26139 | 21724 | 1594 | 4415 | 610 | |||||
| 遂川县 | 5 | 13591 | 13591 | 2200 | 25 | 8 | 30758 | 20562 | 1090 | 10196 | |||||||||
| 万安县 | 3 | 5686 | 5686 | 2704 | 16 | 4 | 12949 | 8216 | 4733 | ||||||||||
| 安福县 | 1 | 2 | 6726 | 6726 | 1538 | 11 | 10 | 14237 | 9515 | 4722 | |||||||||
| 永新县 | 5 | 10882 | 10493 | 389 | 389 | 19 | 9 | 22111 | 16461 | 221 | 5650 | ||||||||
| 井冈山市 | 2 | 3216 | 2545 | 671 | 5 | 4 | 7336 | 3225 | 2924 | 1187 | |||||||||
| 市直属代管 | 1 | 1 | 5856 | 5856 | 2 | 2349 | 2288 | 1216 | 61 | ||||||||||
| 国家井冈山经济技术开发区 | 1 | 108 | 108 | 108 | 1 | 1658 | 1658 | 750 | |||||||||||
| 宜春市 | 23 | 11 | 8 | 124726 | 69925 | 4595 | 54801 | 931 | 149 | 68 | 249177 | 90542 | 8983 | 138324 | 7475 | 20311 | 328 | ||
| 袁州区 | 1 | 3250 | 3250 | 28 | 6 | 34170 | 15063 | 667 | 15157 | 3950 | |||||||||
| 奉新县 | 2 | 5073 | 5073 | 1 | 16 | 14264 | 13537 | 2351 | 727 | ||||||||||
| 万载县 | 4 | 15578 | 15578 | 831 | 17 | 2 | 31595 | 27899 | 3055 | 3696 | |||||||||
| 上高县 | 1 | 1 | 7843 | 7843 | 9 | 5 | 16740 | 16053 | 336 | 687 | |||||||||
| 宜丰县 | 2 | 1 | 5794 | 5794 | 100 | 12 | 3 | 12006 | 12006 | 1733 | |||||||||
| 靖安县 | 1 | 1 | 1731 | 1731 | 4 | 4 | 5127 | 4627 | 500 | ||||||||||
| 铜鼓县 | 1 | 2160 | 2160 | 5 | 4 | 5431 | 4921 | 510 | |||||||||||
| 丰城市 | 5 | 2 | 3 | 28536 | 21891 | 2026 | 6645 | 34 | 7 | 51572 | 27310 | 3361 | 19465 | 4797 | 328 | ||||
| 樟树市 | 4 | 1 | 11701 | 10612 | 246 | 1089 | 8 | 15 | 21368 | 12860 | 1364 | 6240 | 2268 | ||||||
| 高安市 | 2 | 2 | 1 | 20537 | 11649 | 8888 | 28 | 1 | 35752 | 14157 | 121 | 18419 | 3176 | ||||||
| 市直属代管 | 3 | 2 | 20200 | 20200 | 1 | 1 | 9141 | 9141 | |||||||||||
| 宜春经济开发区管委会代管 | 2 | 2323 | 2323 | 2323 | 1 | 5422 | 5422 | 3470 | |||||||||||
| 宜阳新区教育体育局代管 | 3 | 5466 | 5466 | ||||||||||||||||
| 明月山温泉风景名胜区代管 | 2 | 1123 | 1123 | ||||||||||||||||
| 抚州市 | 29 | 5 | 4 | 86821 | 37745 | 12528 | 47292 | 692 | 1784 | 1784 | 143 | 46 | 186536 | 50799 | 7768 | 113614 | 1494 | 22123 | 1512 |
| 临川区 | 3 | 3 | 1 | 10730 | 5792 | 386 | 3205 | 1733 | 1733 | 32 | 3 | 31962 | 14256 | 10372 | 359 | 7334 | 1412 | ||
| 东乡区 | 3 | 1 | 7068 | 6689 | 379 | 9 | 8 | 20536 | 16727 | 558 | 2555 | 1254 | |||||||
| 南城县 | 2 | 1 | 1 | 6638 | 6638 | 514 | 11 | 3 | 16952 | 16339 | 200 | 613 | |||||||
| 黎川县 | 2 | 3904 | 3904 | 13 | 8101 | 7169 | 932 | ||||||||||||
| 南丰县 | 2 | 4720 | 4720 | 10 | 3 | 13443 | 12033 | 1410 | |||||||||||
| 崇仁县 | 2 | 6272 | 6272 | 16 | 1 | 15663 | 13503 | 2160 | |||||||||||
| 乐安县 | 2 | 7464 | 7464 | 13 | 6 | 20018 | 15420 | 4598 | |||||||||||
| 宜黄县 | 2 | 3172 | 3172 | 7 | 6 | 8921 | 8426 | 495 | |||||||||||
| 金溪县 | 2 | 5370 | 5370 | 12 | 3 | 13786 | 12945 | 4 | 841 | ||||||||||
| 资溪县 | 1 | 1793 | 1793 | 7 | 4139 | 3855 | 284 | ||||||||||||
| 广昌县 | 2 | 1 | 4375 | 4375 | 178 | 5 | 8 | 10453 | 9172 | 881 | 1281 | ||||||||
| 市直属代管 | 5 | 1 | 25264 | 25264 | 12142 | 1 | 1 | 15562 | 15562 | 7210 | |||||||||
| 抚州高新技术产业开发区代管 | 3 | 3 | 3303 | 2687 | 616 | ||||||||||||||
| 东临新区 | 1 | 51 | 51 | 51 | 4 | 1 | 3697 | 1567 | 1209 | 50 | 921 | 100 | |||||||
| 上饶市 | 43 | 29 | 17 | 169582 | 36809 | 14707 | 124686 | 42787 | 8087 | 5442 | 232 | 146 | 357608 | 56865 | 13368 | 216383 | 49411 | 84360 | 15716 |
| 信州区 | 2 | 2 | 2 | 2696 | 1999 | 1426 | 197 | 500 | 500 | 8 | 10 | 17139 | 13773 | 3014 | 1845 | 1521 | 889 | ||
| 广丰区 | 7 | 5 | 2 | 19086 | 17604 | 10608 | 1482 | 1482 | 21 | 17 | 42806 | 27991 | 8938 | 11866 | 652 | 2949 | 265 | ||
| 上饶县 | 2 | 3 | 3 | 14901 | 14901 | 2155 | 28 | 10 | 39706 | 32251 | 8242 | 7455 | 404 | ||||||
| 玉山县 | 4 | 3 | 1 | 16702 | 14057 | 4548 | 2645 | 15 | 4 | 33043 | 23231 | 5633 | 9812 | ||||||
| 铅山县 | 2 | 2 | 2 | 9625 | 9625 | 5980 | 19 | 12 | 22896 | 19362 | 4960 | 3534 | 305 | ||||||
| 横峰县 | 2 | 3691 | 3691 | 9 | 3 | 11651 | 9248 | 2991 | 2403 | ||||||||||
| 弋阳县 | 1 | 2 | 1 | 8034 | 8034 | 1103 | 3 | 21 | 21914 | 16019 | 3563 | 5895 | |||||||
| 余干县 | 6 | 4 | 23464 | 21477 | 6896 | 1987 | 1987 | 35 | 16 | 48083 | 1004 | 33614 | 7721 | 13465 | 6161 | ||||
| 鄱阳县 | 11 | 2 | 34670 | 34670 | 15474 | 52 | 39 | 57942 | 36663 | 12096 | 21279 | 4427 | |||||||
| 万年县 | 2 | 2 | 2 | 12633 | 11160 | 3591 | 1473 | 1473 | 12 | 5 | 25045 | 17834 | 3553 | 7211 | 3265 | ||||
| 婺源县 | 3 | 6874 | 6874 | 3040 | 17 | 5 | 16229 | 12702 | 3527 | ||||||||||
| 德兴市 | 2 | 3 | 6948 | 6948 | 2673 | 13 | 3 | 15385 | 8698 | 1416 | 1378 | 5309 | |||||||
| 市直属代管 | 4 | 10258 | 10258 | 5399 | 5399 | ||||||||||||||
| 三管会代管 | 1 | 370 | 370 | ||||||||||||||||
| 赣江新区 | 1 | 493 | 493 | 1 | 1221 | 909 | 312 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||